


Ideal para limpeza e higienização:
› Hospital
› Restaurante
› Escola
› Hotel
› Interior de automóveis
| Tensão (Volt) (50/60 Hz) | 220 |
| Temperatura máxima (°C) | 158 |
| Pressão trabalho (bar) | 7 |
| Produção de vapor (Kg/h) | 3,25 |
| Potência (watt) | 3000 |
| Corrente (amp) | 13,7 |
| Motor de aspiração | 1100 W Duplo estágio |
| Vácuo (Kpa / mmH2O) | 20,39 / 2000 |
| Volume de ar (m³/h) | 220 |
| Cabo elétrico (mts) | 5 |
| Volume da caldeira (L) | 4 |
| Reserv. de aspiração (L) | 50 - Inox |
| Reserv. de aditivos (L) | 5 |
| Reserv. de água (L) | 5 |
| Peso (Kg) | 32 |
| Dimensão emb. (CxLxA)cm | 63x54x88 |
| Regulador de vapor | Sim |
| Código | 8.451.0009 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5.209.0151 | 5.211.0068 | 3.754.0194 | 3.754.0197 |
![]() | ![]() | ||
| 3.754.0196 | 3.754.0215 | 3.754.0005 | 3.754.0204 |
![]() | |||
| 3.754.0192 | 3.754.0110 | 3.754.0109 | 3.754.0108 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.753.0085 | 5.209.0126 | 3.754.0195 | 6.405.0207 |
![]() | |||
| 5.212.0021 |

25 anos no mercado, sempre inovando e
buscando produtos que agregam qualidade e
desempenho exigidos pelos nossos clientes.
Av. Paraná, 1616 , esquina Av. Maranhão
São Geraldo - Porto ALegre - RS
Segunda a Sexta: 08h às 12h e das 13h às 18h
51 3207-5430 / 3207-5431
51 99745-2309 
vendas@luftsul.com.br
51 98608-6048 
assistencia@luftsul.com.br